取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
梅特勒托利多METTLER TOLEDO
ISM(數字)或模擬 | ISM(數字) |
pH感技術 | 玻璃膜合低溫(LoT) |
pH範圍 | 1 – 14 |
參比系統 | 凝膠電解質、PTFE環狀隔膜、壓力補償Ag/AgCl雙腔室系統 |
操作溫度(攝氏度) | -5 °C - 80 °C |
電纜連接器 | K8S 系列 |
過程連接 | Pg 13.5螺紋 |
可消毒/可高溫滅菌 | 否 |
電極長度 | 120 毫米 |
證書和認證 | CE;MT品質證書;FM:IS Cl.I、II、III、1 分區、GR ABCDEFG / T6 |
作壓力(Bar) | 0至12 barg(80 °C時) |
型號系列 | InPro4800(i) 系列 |
溫度感測器 | 數字信號 |
測量參數 | 酸堿度 |
電極桿材料 | 鈦 |
溶液接地/氧化還原金屬 | 鈦 |
可填充電解液 | 否 |
危險區域認證 | 適用 |
主要介質/應用 | 化學過程 |
衛生/生物相容性認證 | 否 |
pH分析儀由感測器、變送器和過程連接件組成,z適合您的pH控制需求。MT的線上pH分析儀在各種環境中提供準確的過程pH測量,從超純水到生物反應器的衛生測量,再到髒汙的化學品生產。使用數字智能感測器管理(ISM)技術的pH分析儀和ORP分析儀通過集成的預測性診斷幫助減少維護工作量。
梅特勒托利多METTLER TOLEDO
ISM(數字)或模擬 | ISM(數字) |
pH感技術 | 玻璃膜合低溫(LoT) |
pH範圍 | 1 – 14 |
參比系統 | 凝膠電解質、PTFE環狀隔膜、壓力補償Ag/AgCl雙腔室系統 |
操作溫度(攝氏度) | -5 °C - 80 °C |
電纜連接器 | K8S 系列 |
過程連接 | Pg 13.5螺紋 |
可消毒/可高溫滅菌 | 否 |
電極長度 | 120 毫米 |
證書和認證 | CE;MT品質證書;FM:IS Cl.I、II、III、1 分區、GR ABCDEFG / T6 |
作壓力(Bar) | 0至12 barg(80 °C時) |
型號系列 | InPro4800(i) 系列 |
溫度感測器 | 數字信號 |
測量參數 | 酸堿度 |
電極桿材料 | 鈦 |
溶液接地/氧化還原金屬 | 鈦 |
可填充電解液 | 否 |
危險區域認證 | 適用 |
主要介質/應用 | 化學過程 |
衛生/生物相容性認證 | 否 |
pH分析儀由感測器、變送器和過程連接件組成,z適合您的pH控制需求。MT的線上pH分析儀在各種環境中提供準確的過程pH測量,從超純水到生物反應器的衛生測量,再到髒汙的化學品生產。使用數字智能感測器管理(ISM)技術的pH分析儀和ORP分析儀通過集成的預測性診斷幫助減少維護工作量。
在線留言
相關產品