取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
溫度感測器 | 30 KΩ NTC |
電極常數 | 0.31 cm-1 |
連接 | K8S / ISM |
電纜連接 | AK9 |
電極常數(標稱值) | 0.31 cm–1 |
測量技術 | 導電 |
過程連接 | Pg 13.5 |
可滅菌 | 適用 |
操作溫度(華氏度) | -4...302 °F |
操作溫度(攝氏度) | -20...150 °C |
感測器直徑 | 12mm |
耐壓範圍(PSI) | 0至290 psi(275 °F),0至145 psi(302 °F) |
型號系列 | 4電極感測器 |
危險區域認證 | 是 |
耐壓性測量值 | 0 - 10 bar @ 150 °C;0 - 20 bar @ 135 °C |
電極材質 | 哈氏合金C22 |
主要介質/應用 | 化學、制藥以及食品和飲料過程 |
衛生/生物相容性認證 | 否 |
耐壓範圍(Bar) | 0至20 bar(135 °C),0至10 bar(150 °C) |
感測器材料 | PEEK (FDA); 哈氏合金 C-22 |
系統精度 | ±?5%或更高 |
測量範圍 | 0.02至500 mS/cm |
環保領域專業高轉科技公司,專營分析檢測儀器、實驗室通用儀器及耗材、水質/液體分析儀器、化學試劑等。優勢品牌:EUTECH/優特,Accumet、Orion|奧立龍(實驗室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
溫度感測器 | 30 KΩ NTC |
電極常數 | 0.31 cm-1 |
連接 | K8S / ISM |
電纜連接 | AK9 |
電極常數(標稱值) | 0.31 cm–1 |
測量技術 | 導電 |
過程連接 | Pg 13.5 |
可滅菌 | 適用 |
操作溫度(華氏度) | -4...302 °F |
操作溫度(攝氏度) | -20...150 °C |
感測器直徑 | 12mm |
耐壓範圍(PSI) | 0至290 psi(275 °F),0至145 psi(302 °F) |
型號系列 | 4電極感測器 |
危險區域認證 | 是 |
耐壓性測量值 | 0 - 10 bar @ 150 °C;0 - 20 bar @ 135 °C |
電極材質 | 哈氏合金C22 |
主要介質/應用 | 化學、制藥以及食品和飲料過程 |
衛生/生物相容性認證 | 否 |
耐壓範圍(Bar) | 0至20 bar(135 °C),0至10 bar(150 °C) |
感測器材料 | PEEK (FDA); 哈氏合金 C-22 |
系統精度 | ±?5%或更高 |
測量範圍 | 0.02至500 mS/cm |
環保領域專業高轉科技公司,專營分析檢測儀器、實驗室通用儀器及耗材、水質/液體分析儀器、化學試劑等。優勢品牌:EUTECH/優特,Accumet、Orion|奧立龍(實驗室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
在線留言
相關產品