取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
ISM(數(shù)字)或模擬 | 模擬 |
pH傳感技術(shù) | 耐氫氟酸玻璃膜(HF) |
pH範(fàn)圍 | 1 – 14 |
參比系統(tǒng) | Xerolyt? Extra固體聚合物電解質(zhì),開放式雙液接,Argenthal銀離子捕獲肼 |
操作溫度(攝氏度) | 0 °C - 130 °C |
電纜連接器 | VP |
過程連接 | Pg 13.5螺紋 |
可消毒/可高溫滅菌 | 否 |
電極長度 | 120 mm |
證書和認(rèn)證 | CE;梅特勒-托利多品質(zhì)證書;FM: IS Cl. I, II, III, Div 1, GR ABCDEFG / T6 |
操作壓力(Bar) | 0至15 barg(25 °C時(shí));0至7 barg(130 °C時(shí)) |
型號系列 | InPro4260(i) |
溫度感測器 | PT 1000 |
測量參數(shù) | pH |
電極桿材料 | 玻璃 |
可填充電解液 | 否 |
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | 適用 |
主要介質(zhì)/應(yīng)用 | 化學(xué)過程 |
衛(wèi)生/生物相容性認(rèn)證 | 否 |
環(huán)保領(lǐng)域?qū)I(yè)高轉(zhuǎn)科技公司,專營分析檢測儀器、實(shí)驗(yàn)室通用儀器及耗材、水質(zhì)/液體分析儀器、化學(xué)試劑等。優(yōu)勢品牌:EUTECH/優(yōu)特,Accumet、Orion|奧立龍(實(shí)驗(yàn)室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
ISM(數(shù)字)或模擬 | 模擬 |
pH傳感技術(shù) | 耐氫氟酸玻璃膜(HF) |
pH範(fàn)圍 | 1 – 14 |
參比系統(tǒng) | Xerolyt? Extra固體聚合物電解質(zhì),開放式雙液接,Argenthal銀離子捕獲肼 |
操作溫度(攝氏度) | 0 °C - 130 °C |
電纜連接器 | VP |
過程連接 | Pg 13.5螺紋 |
可消毒/可高溫滅菌 | 否 |
電極長度 | 120 mm |
證書和認(rèn)證 | CE;梅特勒-托利多品質(zhì)證書;FM: IS Cl. I, II, III, Div 1, GR ABCDEFG / T6 |
操作壓力(Bar) | 0至15 barg(25 °C時(shí));0至7 barg(130 °C時(shí)) |
型號系列 | InPro4260(i) |
溫度感測器 | PT 1000 |
測量參數(shù) | pH |
電極桿材料 | 玻璃 |
可填充電解液 | 否 |
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | 適用 |
主要介質(zhì)/應(yīng)用 | 化學(xué)過程 |
衛(wèi)生/生物相容性認(rèn)證 | 否 |
環(huán)保領(lǐng)域?qū)I(yè)高轉(zhuǎn)科技公司,專營分析檢測儀器、實(shí)驗(yàn)室通用儀器及耗材、水質(zhì)/液體分析儀器、化學(xué)試劑等。優(yōu)勢品牌:EUTECH/優(yōu)特,Accumet、Orion|奧立龍(實(shí)驗(yàn)室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品